LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)
SENARAI KOD DAN NAMA PRODUK SAWIT
| Penerangan Nama Kumpulan Produk | |||
| PALM OIL | 01 | PALM KERNEL CAKE | 05 |
| PALM KERNEL OIL | 02 | OTHER PRODUCTS | 06 |
| OLEOCHEMICAL | 03 | PLANTING MATERIAL | 07 |
| FINISHED PRODUCTS | 04 | ||
| No | Kod Produk | Nama Produk | Kumpulan Produk | Nama Panjang Produk |
| 1 | ||||
| 2 | 93 | ABENIH | 07 | SEEDLING |
| 3 | CV | AE-1AL | 03 | ALCOHOL ETHOXYLATE - 1AL |
| 4 | CN | AE-2A | 03 | ALCOHOL ETHOXYLATE ( AE-2A ) |
| 5 | AB | AE-3A | 03 | ALCOHOL ETHYLENE-3A |
| 6 | CO | AE-3A | 03 | ALCOHOL ETHOXYLATE ( AE-3A ) |
| 7 | CW | AE-7A | 03 | ALCOHOL ETHOXYLATE - 7A |
| 8 | AF | AE-7A | 03 | ALCOHOL ETYLENE-7A |
| 9 | CY | AE-8A | 03 | ALCOHOL ETHOXYLATE - 84 |
| 10 | CX | AE-9A | 03 | ALCOHOL ETHOXYLATE - 9A |
| 11 | M5 | AGM | 03 | ACIDO GRASO MONOCARBOXYLIC |
| 12 | 95 | AKELON | 07 | CLONAL PLANTLET |
| 13 | BN | ALDSTR | 03 | ALUMINIUM DI-STEARATE |
| 14 | BM | ALMSTR | 03 | ALUMINIUM MONO-STEARATE |
| 15 | BJ | ALS | 03 | ALUMINIUM STEARATE |
| 16 | BL | ALSTR | 03 | ALUMINIUM STEARATE |
| 17 | BP | ALTSTR | 03 | ALUMINIUM TRI-STEARATE |
| 18 | CI | BASTR | 03 | BARIUM STEARATE |
| 19 | 94 | BBENIH | 07 | SEED |
| 20 | U8 | BE | 03 | BACK-END |
| 21 | H9 | BOSFP/CBS | 04 | BUTTER OIL SUBSTITUTE |
| 22 | C8 | BPKL | 02 | B PALM KERNEL OLEIN |
| 23 | X3 | BPKL | 02 | B PALM KERNEL OLEIN |
| 24 | X2 | BPKO | 02 | B PALM KERNEL OIL |
| 25 | DT | BPKO | 02 | BLEACHED PALM KERNEL OIL |
| 26 | BK | BPKOM | 03 | STRIPPED PKO METHYL ESTER |
| 27 | C9 | BPKS | 02 | B PALM KERNEL STEARIN |
| 28 | X4 | BPKS | 02 | B PALM KERNEL STEARIN |
| 29 | 15 | BPL | 01 | B PALM OLEIN |
| 30 | 13 | BPO | 01 | B PALM OIL |
| 31 | 14 | BPS | 01 | B PALM STEARIN |
| 32 | U7 | BVO | 04 | BLENDED VEG. OILS |
| 33 | 91 | CA | 03 | CAPRIC ACID |
| 34 | AQ | CACACID | 03 | CAPROIC-CAPRYLIC ACID |
| 35 | K1 | CAL | 03 | CETYL ALCOHOL |
| 36 | J7 | CALC | 03 | CRUDE ALCOHOL |
| 37 | P8 | CAM(C10) | 03 | CAPRIC ACID METYL ESTER (CE10 ESTER) |
| 38 | P7 | CAM(C8) | 03 | CAPRYLIC ACID METHYL ESTER (CE8 ESTER) |
| 39 | M9 | CBE | 04 | COCOA BUTTER EQUIVALENT |
| 40 | N0 | CBEXT | 04 | COCOA BUTTER EXTENDER |
| 41 | 82 | CBPKO | 02 | CRUDE B PALM KERNEL OIL |
| 42 | N1 | CBR | 04 | COCOA BUTTER REPLACER |
| 43 | 44 | CBS | 04 | COCOA BUTTER SUBSTITUTE |
| 44 | S7 | CC | 03 | CAPROIC CAPRIC ACID |
| 45 | 64 | CCACID | 03 | CAPRYLIC - CAPRIC ACID |
| 46 | S8 | CCM | 03 | CAPROIC CAPRIC METHYL ESTER |
| 47 | U9 | CCNO | 08 | CRUDE COCONUT OIL |
| 48 | AR | CDPKOFA | 03 | CRUDE DISTILLED / TOPPED / STRIPPED PKOFA |
| 49 | FL | CETOSAL | 03 | CETO STEARYL ALCOHOL |
| 50 | M2 | CF | 04 | COATING FAT |
| 51 | F9 | CG | 03 | GLYCERINE / CRUDE GLY / GLYCERINE |
| 52 | E9 | CKFA | 03 | CRUDE KERNEL FATTY ACID |
| 53 | CE | CL | 03 | CAPRYL ALCOHOL |
| 54 | CD | CLA | 03 | CAPRYLYL ALCOHOL |
| 55 | O4 | CLAL | 03 | N-OCTYL / CAPRYLYL ALCOHOL |
| 56 | CF | CLCA | 03 | CAPRYLYL-CAPRYL ALCOHOL |
| 57 | V0 | CNOFA | 08 | COCONUT FATTY ACID |
| 58 | 47 | CO | 01 | COOKING OIL |
| 59 | I5 | COA | 03 | CAPROIC ACID |
| 60 | 81 | COCA | 03 | COCOA AMIDES |
| 61 | FK | CPAL | 03 | CETYL PALMITATE |
| 62 | 06 | CPKL | 02 | CRUDE PALM KERNEL OLEIN |
| 63 | 04 | CPKO | 02 | CRUDE PALM KERNEL OIL |
| 64 | 05 | CPKS | 02 | CRUDE PALM KERNEL STEARIN |
| 65 | 03 | CPL | 01 | CRUDE PALM OLEIN |
| 66 | 01 | CPO | 01 | CRUDE PALM OIL |
| 67 | 02 | CPS | 01 | CRUDE PALM STEARIN |
| 68 | J2 | CRA | 03 | CAPRYLIC ACID |
| 69 | O5 | CRAL | 03 | N-DECYL / CAPRYL ALCOHOL |
| 70 | P1 | CSAL | 03 | CETYL-STEARYL ALCOHOL |
| 71 | E7 | CSFA | 03 | CRUDE SPLIT FATTY ACID |
| 72 | BF | CSOAP | 03 | CALCIUM STEARATE |
| 73 | EK | CSUPSFA | 03 | CRUDE/SPLIT UNDISTILLED PALM STEARIN FATTY ACID |
| 74 | FM | CTENE | 04 | CAROTENOID |
| 75 | AS | CUPKOFA | 03 | CRUDE / SPLIT UNDISTILLED PKOFA |
| 76 | V1 | DCNOFA | 08 | DISTILLED COCONUT FATTY ACID |
| 77 | 86 | DF | 04 | DOUGH FATS |
| 78 | V7 | DFPL | 01 | DOUBLE FRACT. PALM OLEIN |
| 79 | Y3 | DFRBDPKL | 02 | DOUBLE FRACT. RBD PALM KERNEL OLEIN |
| 80 | Y4 | DFRBDPKS | 02 | DOUBLE FRACT. RBD PALM KERNEL STEARIN |
| 81 | Z9 | DFRBDPL | 01 | DOUBLE FRACT. RBD PALM OLEIN |
| 82 | CZ | DFRDBPS | 01 | DOUBLE FRACT. RBD PALM STEARIN |
| 83 | DV | DFS | 04 | DAIRY FAT SUBSTITUTE |
| 84 | CG | DG | 03 | DISTILLED GLYCEROL |
| 85 | V2 | DHCNOFA | 08 | DISTILLED HARDENED/H COCONUT FATTY ACID |
| 86 | J5 | DHFA | 03 | DISTILLED H FATTY ACID |
| 87 | AW | DIE | 12 | PALM DIESEL / BIODIESEL / METHYL ESTER |
| 88 | FI | DIE_SPO | 03 | SPO-BIODIESEL |
| 89 | ET | DIE_WINTER | 12 | PALM DIESEL / BIODIESEL / METHYLESTER ( WINTER GRADE ) |
| 90 | EA | DIGO | 03 | DIGLYCERIDE OIL |
| 91 | EJ | DMAL | 03 | DECYL -MYRISTYL ALCOHOL (MIXTURE C10 - C14 FATTY ALCOHOL ) |
| 92 | EQ | DMFA | 03 | DISTILLED MIXED FATTY ACIDS |
| 93 | H8 | DMFAO | 03 | DISTILLED MIXED FATTY ACID |
| 94 | ER | DMGLY | 03 | DISTILLED MONOGLYCERIDES |
| 95 | 96 | DMO | 06 | DIRTY MIXED OIL |
| 96 | EI | DMPKOFA | 03 | DISTILLED MIXED PALM KERNEL OIL FATTY ACIDS |
| 97 | O1 | DMPKOFA | 03 | DISTILLED MIXED PKOFA |
| 98 | N9 | DMPOFA | 03 | DISTILLED MIXED POFA |
| 99 | O0 | DMPSFA | 03 | DISTILLED MIXED PSFA |
| 100 | J4 | DOA | 03 | DISTILLED OLEIC ACID |
| 101 | AT | DPKOFA | 03 | DISTILLED / TOPPED / STRIPPED PKOFA |
| 102 | 99 | DPKOFA | 03 | DISTILLED PALM KERNEL OIL FATTY ACID |
| 103 | 85 | DPL | 01 | DEGUMMED PALM OLEIN |
| 104 | 84 | DPO | 01 | DEGUMMED PALM OIL |
| 105 | N6 | DPOFA | 03 | DISTILLED / TOPPED / STRIPPED POFA |
| 106 | O3 | DPSA | 03 | DOUBLE PRESSED STEARIC ACID |
| 107 | N7 | DPSFA | 03 | DISTILLED / TOPPED / STRIPPED PSFA |
| 108 | DS | DPST | 01 | DEGUMMED PALM STEARIN |
| 109 | F6 | DRBDPO | 01 | DENATURATE RBD PALM OIL |
| 110 | U1 | DS | 06 | DISTILLATION RESIDUE |
| 111 | DN | EBS | 03 | ETHYLENE BIS STEARAMIDE |
| 112 | CP | ECO | ECOMAT | |
| 113 | DH | EDENOR | 03 | EDENOR L2SM GS |
| 114 | FO | EFB | 06 | EMPTY FRUIT BUNCH |
| 115 | AX | EGD | 03 | ETHYLENE GLYCOL / GLYCEROL DISTEARATE |
| 116 | ES | EGMS | 03 | ETHYLENE GLYCOLCEROL MONO STEARATE |
| 117 | FP | EHO | 03 | 2 ETHYL HEXYL OLEATE |
| 118 | AU | EHP | 03 | 2-ETHYL HEXYL PALMITATE |
| 119 | AV | EHS | 03 | 2-ETHYL HEXYL STEARATE |
| 120 | BT | EMUL | 03 | EMULSIFIERS / GLYCERYL MONOSTEARATE |
| 121 | R0 | F-GEE | 03 | FOOD-GRADE ESTERS / EMULSIFIERS |
| 122 | R1 | F-GG | 03 | FOOD-GRADE GLYCERINE |
| 123 | FE | F-GV0 | 08 | FOOD GRADE VEGETABLE OIL |
| 124 | 83 | FA | 03 | FATTY ACID |
| 125 | DG | FADR | 06 | FATTY ALCOHOL DISTILLATION RESIDUES |
| 126 | DZ | FALRES | 06 | FATTY ALCOHOL RESIDUES |
| 127 | A4 | FAME | 03 | FATTY ACIDS METHYL ESTER |
| 128 | H4 | FAMIN | 03 | FATTY AMINE |
| 129 | M6 | FAP | 03 | FATTY ACID PRISTERENE |
| 130 | 46 | FB | 04 | FAT BLEND |
| 131 | I9 | FFA | 03 | FRACTION / SPLIT BLEND FATTY ACID |
| 132 | 52 | FFB | 07 | FRESH FRUIT BUNCHES |
| 133 | A0 | FLO | 06 | FLUSHING OIL |
| 134 | DE | FW | 06 | FRUIT WASTE / OIL PALM WASTE |
| 135 | K7 | GD | 03 | GLYCEROL DIOLEATE |
| 136 | R2 | GM | 03 | GLYCEROL MONOOLEATE |
| 137 | EP | GPT | 03 | GLYCERINE PITCH |
| 138 | EL | GTC | 03 | GLYCERYL TRICAPRYLATE CAPRATE /CAPRYLIC CAPRIC TRIGLYCERIDE |
| 139 | R4 | GTP | 03 | GLYCEROL TRIPALMITATE |
| 140 | R3 | GTS | 03 | GLYCEROL TRISTEARATE |
| 141 | CH | GW | 03 | GLYCEROL WATER / SWEET WATER / GLYCERINE |
| 142 | L6 | HCAL | 03 | HEAVY CUT ALCOHOL |
| 143 | D7 | HCBST | 01 | CRUDE HB STEARIN |
| 144 | AH | HCE | 03 | HEAVY CUT ESTER / HEAVY CUT METHYL ESTER |
| 145 | Q1 | HCM | 03 | HEAVY CUT METHYL ESTER |
| 146 | FJ | HDB | HIGH DENSITY FIBREBOARD | |
| 147 | H0 | HDFPL | 01 | H DOUBLE FRACT. PALM OLEIN |
| 148 | I6 | HDRBDSFA | 03 | H DISTILLED RBD STEARIN FATTY ACID |
| 149 | ED | HEA | 03 | HEAVY END / CUT ACID |
| 150 | L3 | HFAO | 06 | HIGH FFA ACID OIL |
| 151 | B3 | HFFAPO | 01 | HIGH FFA OIL |
| 152 | DU | HFV | 04 | HYDROGENATED VEGETABLE FAT |
| 153 | BR | HL | 03 | 2-HEXYL LAURATE |
| 154 | E8 | HMFA | 03 | H MIXED FATTY ACID |
| 155 | D2 | HNBDPKL | 02 | HNBD PALM KERNEL OLEIN |
| 156 | D5 | HNBDPKO | 02 | HNBD PALM KERNEL OIL |
| 157 | D6 | HNBDPKS | 02 | HNBD PALM KERNEL STEARIN |
| 158 | D3 | HNBPKL | 02 | HNB PALM KERNEL OLEIN |
| 159 | D1 | HNBPKO | 02 | HNB PALM KERNEL OIL |
| 160 | D4 | HNBPKS | 02 | HNB PALM KERNEL STEARIN |
| 161 | Y7 | HNPL | 01 | HN PALM OLEIN |
| 162 | BS | HP | 03 | 2-HEXYL PALMITATE |
| 163 | G2 | HPF | 04 | H PALM FAT |
| 164 | 87 | HPFAD | 01 | H PALM FATTY ACID DISTILLATE |
| 165 | DA | HPKF | 03 | H PALM KERNEL FAT |
| 166 | E6 | HPKFA | 03 | H PALM KERNEL FATTY ACID |
| 167 | C6 | HPKL | 02 | H PALM KERNEL OLEIN |
| 168 | 54 | HPKO | 02 | H PALM KERNEL OIL |
| 169 | C7 | HPKOFA | 03 | STRIPPED HPKOFA |
| 170 | 65 | HPKS | 02 | H PALM KERNEL STEARIN |
| 171 | C3 | HPL | 01 | H PALM OLEIN |
| 172 | Y9 | HPMF | 01 | H PALM MID FRACTION |
| 173 | 55 | HPO | 01 | H PALM OIL |
| 174 | 69 | HPOFA | 03 | H PALM OIL FATTY ACID |
| 175 | H7 | HPPS | 01 | HB PALM STEARIN |
| 176 | B9 | HPS | 01 | H / HARDENED PALM STEARIN ( FLAKES ) |
| 177 | V5 | HPSA | 03 | H / HARDENED PALMITIC-STEARIC ACID |
| 178 | N8 | HPSFA | 03 | STRIPPED / TOPPED H / HARDENED PSFA |
| 179 | W1 | HRBDDFL | 01 | HRBD DOUBLE FRACT. OLEIN |
| 180 | 73 | HRBDPKL | 02 | HRBD PALM KERNEL OLEIN |
| 181 | 72 | HRBDPKO | 02 | HRBD PALM KERNEL OIL |
| 182 | 74 | HRBDPKS | 02 | HRBD PALM KERNEL STEARIN |
| 183 | A3 | HRBDPL | 01 | HRBD PALM OLEIN |
| 184 | H2 | HRBDPO | 01 | HRBD PALM OIL |
| 185 | B6 | HRBDSF | 01 | HRBD STEARIN FLAKES |
| 186 | B8 | HRBDST | 01 | HRBD STEARIN |
| 187 | D9 | HSFA | 03 | H STEARIN FATTY ACID |
| 188 | E5 | HSSA | 03 | H SPLIT STEARIC ACID |
| 189 | AJ | HVF | 04 | H VEG. FAT |
| 190 | C0 | HVG | 04 | H VEG. GHEE |
| 191 | 78 | HVO | 04 | H VEG. OIL |
| 192 | Q7 | I-BO | 03 | ISO-BUTYL OLEATE |
| 193 | Q6 | I-OO | 03 | ISO-OCTYL OLEATE |
| 194 | Q5 | I-OS | 03 | ISO-OCTYL STEARATE |
| 195 | FG | I-PA | 03 | ISO-PROPYL ALCOHOL |
| 196 | Q8 | I-PO | 03 | ISO-PROPYL OLEATE |
| 197 | Q9 | I-PP | 03 | ISO-PROPYL PALMITATE |
| 198 | FA | IEFAT | 04 | INTERESTERIFIED FAT |
| 199 | B4 | IGPO | 06 | INDUSTRIAL GRADE PALM OIL |
| 200 | DX | IMO | 06 | INEDIBLE MIXED OIL |
| 201 | Z3 | IMPF | 01 | INTERESTERTIFIED MIXED PALM / P.K OIL BASED FATS |
| 202 | H5 | IMVF | 04 | INEDIBLE MIXTURE OF VEGETABLE FATS |
| 203 | Z2 | IMVO | 01 | INTERESTERTIFIED MIXED OIL / VEG. OIL |
| 204 | Z7 | INTER PKO | 02 | INTERESTIFIED PALM KERNEL OIL |
| 205 | Z6 | INTER PO | 01 | INTERESTIFIED PALM OIL |
| 206 | DK | INTERPST | 01 | INTERESTIFIED PALM STEARIN |
| 207 | DL | INTFATBLD | 04 | INTERESTIFIED FAT BLEND |
| 208 | BU | IPL | 03 | ISO-PROPYL LAURATE |
| 209 | EH | IPL | 03 | ISO-PROPYL LAURATE |
| 210 | X8 | IPL | 01 | INTERESTERTIFIED PALM OLEIN |
| 211 | L8 | IPM | 03 | ISO PROPYL MYRISTATE |
| 212 | Z4 | JGQ RBDPO | 01 | JGQ RBD PALM OIL |
| 213 | AA | JGQRBDPKOS | 02 | JGQ RBD PALM KERNEL OIL SHORTENING |
| 214 | CJ | KSTR | 03 | POTASSIUM STEARATE |
| 215 | R5 | L-MA | 03 | LAURIC-MYRISTIC ACID |
| 216 | O7 | L-MAL | 03 | LAURYL-MYRISTYL ALCOHOL |
| 217 | 39 | LA | 03 | LAURIC ACID |
| 218 | K3 | LAC | 03 | LINOLEIC ACIDS |
| 219 | J8 | LAL | 03 | LAURYL ALCOHOL |
| 220 | S6 | LAM | 03 | LAURIC ACID METHYL ESTER |
| 221 | EW | LCA | 03 | LAURYL CETYL ALCOHOL |
| 222 | AC | LCE | 03 | LIGHT CUT ESTER |
| 223 | P9 | LCM(CE810) | 03 | LIGHT CUT METHYL ESTER (CE810) |
| 224 | DB | LE | 06 | LUBEROL EMULSION |
| 225 | 89 | LE | 03 | LIGHT ENDS |
| 226 | CS | LEAVES | PALM LEAVES | |
| 227 | B7 | LFAD | 06 | LAURIC FATTY ACID DISTILLATE |
| 228 | BC | LGA | 03 | LOW GRADE ALCOHOL |
| 229 | EE | LINA | 03 | LINOLENIC ACID |
| 230 | DC | LP | 06 | LACTO PLUS |
| 231 | O9 | LSAL | 03 | LAURYL-STEARYL ALCOHOL |
| 232 | 42 | M | 04 | MARGARINE |
| 233 | 75 | MA | 03 | MYRISTIC ACID |
| 234 | J9 | MAL | 03 | MYRISTYL ALCOHOL |
| 235 | 59 | MAO | 06 | MIXED ACID OIL |
| 236 | FC | MAOIL | 03 | MIXED ALCOHOL OIL |
| 237 | BW | MC | 03 | METHYL CAPRATE |
| 238 | P5 | MC1214FA | 03 | MIXTURE C12&C14 FATTY ALCOHOL |
| 239 | P6 | MC1618FA | 03 | MIXTURE C16&C18 FATTY ALCOHOL |
| 240 | P4 | MC810FA | 03 | MIXTURE C8&C10 FATTY ALCOHOL |
| 241 | P2 | MCAL | 03 | MIDDLE CUT ALCOHOL / MIDDLE CUT FATTY ALCOHOL |
| 242 | AE | MCE | 03 | MEDIUM CUT ESTER |
| 243 | BX | MCL | 03 | METHYL CAPRYLATE |
| 244 | BY | MCLC | 03 | METHYL CAPRYLATE-CAPRATE |
| 245 | Q0 | MCM(CE1214 | 03 | MEDIUM CUT METYL ESTER (CE1214) |
| 246 | BV | MCT | 03 | MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES |
| 247 | CR | MDF | MEDIUM DENSITY FIBREBOARD | |
| 248 | 70 | ME | 03 | METHYL ESTER |
| 249 | EC | MEA | 03 | MEDIUM END/CUT ACID |
| 250 | 71 | MER | 06 | METHYL ESTER RESIDUE |
| 251 | FB | MES | 03 | METHYL ESTER SULPHONATE |
| 252 | I1 | MFAO | 03 | MIXED FATTY ACID |
| 253 | S0 | MFES | 03 | MISCELLANEOUS FATTY ESTER |
| 254 | FT | MFOH | 03 | MIXED FATTY ALCOHOL |
| 255 | FU | MFOHLE | 03 | MIXED FATTY ALCOHOL LIGHT END |
| 256 | BE | MGSOAP | 03 | MAGNESIUM STEARATE |
| 257 | CK | MGSTR | 03 | MAGNESIUM MYRISTATE |
| 258 | K8 | ML | 03 | METHYL LAURATE |
| 259 | FS | MLFA | 03 | MIXTURE OF LAURIC FATTY ACID |
| 260 | EU | MLM | 03 | METHYL LAURATE MYRISTATE |
| 261 | FD | MLP | 03 | METHYL LAURATE PALMITATE |
| 262 | Q2 | MM | 03 | METHYL MYRISTATE |
| 263 | Q3 | MO | 03 | METHYL OLEATE |
| 264 | K6 | MP | 03 | METHYL PALMITATE |
| 265 | BZ | MPS | 03 | METHYL PALMITATE-STEARATE |
| 266 | K5 | MS | 03 | METHYL STEARATE |
| 267 | S1 | MSOAP | 03 | METALLIC SOAP |
| 268 | I4 | MVAO | 06 | MIXED VEGETABLE ACID OIL |
| 269 | EN | MVO_CPKO | 02 | MIXED VEG.OIL-CRUDE PALM KERNEL OIL |
| 270 | Y2 | MVO_RBDPKL | 02 | MIXED VEG. OIL-RBD PALM KERNEL OLEIN |
| 271 | Y1 | MVO_RBDPKO | 02 | MIXED VEG. OIL-RBD PALM KERNEL OIL |
| 272 | Y0 | MVO_RBDPL | 01 | MIXED VEG. OIL-RBD PALM OLEIN |
| 273 | X9 | MVO_RBDPO | 01 | MIXED VEG. OIL-RBD PALM OIL |
| 274 | BO | MVO_RBDPS | 01 | MIXED VEG OIL-RBD PALM STEARIN |
| 275 | Q4 | N-BO | 03 | N-BUTYL OLEATE |
| 276 | CL | NASTR | 03 | SODIUM STEARATE |
| 277 | Y6 | NBDHPL | 01 | NBDH PALM OLEIN |
| 278 | W3 | NBDHPO | 01 | NBDH PALM OIL |
| 279 | W5 | NBDHPS | 01 | NBDH PALM STEARIN |
| 280 | A6 | NBDPKL | 02 | NBD PALM KERNEL OLEIN |
| 281 | 68 | NBDPKO | 02 | NBD PALM KERNEL OIL |
| 282 | 66 | NBDPKS | 02 | NBD PALM KERNEL STEARIN |
| 283 | 28 | NBDPL | 01 | NBD PALM OLEIN |
| 284 | 24 | NBDPO3 | 01 | NBD PALM OIL-3 RED MAX |
| 285 | 22 | NBDPO6 | 01 | NBD PALM OIL-6 RED MAX |
| 286 | 26 | NBDPS | 01 | NBD PALM STEARIN |
| 287 | X6 | NBHPKL | 02 | NBH PALM KERNEL OLEIN |
| 288 | X5 | NBHPKO | 02 | NBH PALM KERNEL OIL |
| 289 | X7 | NBHPKS | 02 | NBH PALM KERNEL STEARIN |
| 290 | W7 | NBHPL | 01 | NBH PALM OLEIN |
| 291 | Y8 | NBHPL | 01 | NBH PALM OLEIN |
| 292 | W6 | NBHPO | 01 | NBH PALM OIL |
| 293 | W8 | NBHPS | 01 | NBH PALM STEARIN |
| 294 | H6 | NBIF | 01 | NB INTERESTIFIED FATTY ACID |
| 295 | K0 | NBIOL | 01 | NB INTERESTIFIED OLEIN |
| 296 | L0 | NBIS | 01 | NB INTERESTIFIED STEARIN |
| 297 | A1 | NBPKL | 02 | NB PALM KERNEL OLEIN |
| 298 | 57 | NBPKO | 02 | NB PALM KERNEL OIL |
| 299 | A8 | NBPKS | 02 | NB PALM KERNEL STEARIN |
| 300 | 20 | NBPL | 01 | NB PALM OLEIN |
| 301 | 16 | NBPO | 01 | NB PALM OIL |
| 302 | 18 | NBPS | 01 | NB PALM STEARIN |
| 303 | L5 | NBS | 03 | N-BUTYL STEARATE |
| 304 | S3 | NFA | 03 | NEUTRALISED FATTY ACID |
| 305 | G9 | NO | 01 | NUTROLEIN |
| 306 | A5 | NPKL | 02 | N PALM KERNEL OLEIN |
| 307 | 58 | NPKO | 02 | N PALM KERNEL OIL |
| 308 | A7 | NPKS | 02 | N PALM KERNEL STEARIN |
| 309 | 11 | NPL | 01 | N PALM OLEIN |
| 310 | 07 | NPO | 01 | N PALM OIL |
| 311 | 09 | NPS | 01 | N PALM STEARIN |
| 312 | 36 | OA | 03 | OLEIC ACID |
| 313 | FH | OAL | 03 | OCTYL ALCOHOL |
| 314 | O6 | ODAL | 03 | OCTYL-DECYL ALCOHOL |
| 315 | Z0 | OPF | 06 | OIL PALM FIBER / PALM FIBRE |
| 316 | P0 | OSAL | 03 | OCTYL-STEARYL ALCOHOL |
| 317 | U5 | OTHERS | 08 | MINYAK BUKAN DRP.KELAPA SAWIT |
| 318 | 37 | PA | 03 | PALMITIC ACID |
| 319 | 34 | PAO | 01 | PALM ACID OIL |
| 320 | BI | PDME | 03 | PALM DIESEL (METHYL ESTER) |
| 321 | CT | PEEL | PEEL OF PALM | |
| 322 | M3 | PF | 04 | PALM FAT |
| 323 | 35 | PFAD | 01 | PALM FATTY ACID DISTILLATE |
| 324 | DF | PFAME | 01 | PALM FATTY ACID METHYL ESTER |
| 325 | C4 | PFARES | 06 | PALM FATTY ACID RESIDUE |
| 326 | DW | PFAT | 04 | POWDERED FAT |
| 327 | CU | PFIBRE | PALM FIBRE | |
| 328 | DQ | PFRONDS | 13 | PALM FRONDS |
| 329 | BH | PG1M | 03 | POLYETHYLENE GLYCOL 1000 MONOSTEARATE |
| 330 | BA | PGM | 03 | POLYETHLENE GLYCOL 1000 MONOSTEARATE |
| 331 | AY | PGP | 03 | POLYGLYCEROL / POLYGLYROL POLYRICINOLEATE |
| 332 | EG | PHG | 03 | PHARMACEUTICAL GLYCERINE |
| 333 | R8 | PIT O | 06 | PITCH OIL |
| 334 | 51 | PK | 11 | PALM KERNEL |
| 335 | C1 | PKAO | 02 | PALM KERNEL ACID OIL |
| 336 | 33 | PKC | 05 | PALM KERNEL CAKE / MEAL |
| 337 | EM | PKDEA | 03 | PALM KERNEL DIETHANOLAMIDE |
| 338 | B1 | PKE | 05 | PALM KERNEL EXPELLER |
| 339 | 79 | PKF | 04 | PALM KERNEL FAT |
| 340 | Z8 | PKFA | 03 | PALM KERNEL OIL FATTY ACID |
| 341 | 56 | PKFAD | 02 | PALM KERNEL FATTY ACID DISTILLATES |
| 342 | 53 | PKME | 03 | PALM KERNEL METHYL ESTER |
| 343 | EV | PKMF | 02 | PALM KERNEL MID FRACTION |
| 344 | M1 | PKOF | 02 | PALM KERNEL OIL FRACTION |
| 345 | 77 | PKOFA | 03 | PALM KERNEL OIL FATTY ACID |
| 346 | P3 | PKOFAL | 03 | PALM KERNEL OIL FATTY ALCOHOL |
| 347 | CA | PKOM | 03 | PALM KERNEL OIL METHYL ESTER |
| 348 | E3 | PKORES | 06 | PALM KERNEL OIL RESIDUE |
| 349 | B2 | PKP | 05 | PALM KERNEL PELLETS |
| 350 | Z1 | PKS | 06 | PALM KERNEL SHELL |
| 351 | CB | PLM | 03 | PALM OLEIN METHYL ESTER |
| 352 | 45 | PMF | 01 | PALM MID-FRACTION / RBD PALM MID-FRACTION / SOFT PALM STEARIN |
| 353 | DP | PN | 11 | PALM NUTS |
| 354 | DO | PNP | 11 | PALM NUTS ( NOT FOR PLANTING ) |
| 355 | C2 | POFAL | 03 | PALM OIL FATTY ALCOHOL |
| 356 | C5 | POME | 03 | PALM OIL METHYL ESTER / PALM METHYL ESTER |
| 357 | FF | PRE ST | 03 | PRE-CUT STEARIN |
| 358 | FQ | PREFA | 03 | PRE-CUT FATTY ACID |
| 359 | DI | PRLFAT | 01 | PALM OIL |
| 360 | G5 | PRYO | 04 | PRAYER OIL |
| 361 | AZ | PS | 03 | POLYSORBATE |
| 362 | V6 | PSA | 03 | PALMITIC ACID / STEARIC ACID |
| 363 | 97 | PSFA | 03 | PALM STEARIN FATTY ACID |
| 364 | 92 | PSME | 03 | PALM STEARIN METHYL ESTER |
| 365 | R9 | PSOA | 03 | PALMITIC-STEARIC-OLEIC ACID |
| 366 | Y5 | PWAX | 03 | PALM WAX / PALM OIL WAX |
| 367 | AD | RBD SL | 01 | RBD SUPER OLEIN |
| 368 | D0 | RBDBO | 01 | CRUDE / RBD BLENDED PALM OIL / STEARIN / OLEIN |
| 369 | X0 | RBDHPKL | 02 | RBDH PALM KERNEL OLEIN |
| 370 | W9 | RBDHPKO | 02 | RBDH PALM KERNEL OIL |
| 371 | X1 | RBDHPKS | 02 | RBDH PALM KERNEL STEARIN |
| 372 | V9 | RBDHPL | 01 | RBDH PALM OLEIN |
| 373 | W2 | RBDHPMF | 01 | RBDHPALM MID FRACTION |
| 374 | B0 | RBDHPMF | 01 | HRBD PALM MID FRACTION |
| 375 | V8 | RBDHPO | 01 | RBDH PALM OIL |
| 376 | W0 | RBDHPS | 01 | RBDH PALM STEARIN |
| 377 | E0 | RBDMO | 06 | RBD MONO OIL / RBD MONO SATURATED OIL |
