LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)
SENARAI KOD DAN NAMA PELABUHAN DALAM NEGARA
| No | Kod Pelabuhan | Nama Pelabuhan |
| 1 | 56 | BAGAN LUAR NBCT |
| 2 | 35 | BARAM |
| 3 | 40 | BATU PAHAT |
| 4 | 47 | BAYAN LEPAS |
| 5 | 15 | BINTULU |
| 6 | 45 | BKT KAYU HITAM |
| 7 | 01 | BUTTERWORTH |
| 8 | 02 | CHANGLOON |
| 9 | 46 | ICD, PRAI |
| 10 | 19 | ICT, IPOH |
| 11 | 25 | KLIA |
| 12 | 17 | KOTA KINABALU |
| 13 | 58 | KUALA KEDAH |
| 14 | 20 | KUALA PERLIS |
| 15 | 03 | KUALA TRENGGANU |
| 16 | 04 | KUANTAN |
| 17 | 18 | KUCHING |
| 18 | 28 | KUDAT |
| 19 | 16 | KUNAK |
| 20 | 38 | L.T SENAI |
| 21 | 37 | L.T SUBANG |
| 22 | 48 | LABUAN |
| 23 | 11 | LAHAD DATU |
| 24 | 21 | LANGKAWI |
| 25 | 50 | LAWAS |
| 26 | 23 | LUMUT |
| 27 | 05 | MELAKA |
| 28 | 14 | MIRI |
| 29 | 41 | MUAR |
| 30 | 06 | PADANG BESAR |
| 31 | 07 | PASIR GUDANG |
| 32 | 31 | PENDING |
| 33 | 42 | PENGKALAN HULU |
| 34 | 08 | PORT KLANG |
| 35 | 52 | PRAI |
| 36 | 09 | RANTAU PANJANG |
| 37 | 12 | SANDAKAN |
| 38 | 51 | SECOND LINK |
| 39 | 44 | SEGAMAT |
| 40 | 29 | SEMPORNA |
| 41 | 54 | SENARI |
| 42 | 57 | SEPAGAR BAY |
| 43 | 34 | SG.WAY |
| 44 | 55 | SIBU |
| 45 | 10 | TAMBAK JOHOR/TG PUTERI |
| 46 | 39 | TANJUNG KUPANG |
| 47 | 53 | TANJUNG LANGSAT |
| 48 | 49 | TANJUNG LEMBUNG |
| 49 | 27 | TANJUNG PELEPAS |
| 50 | 13 | TAWAU |
| 51 | 43 | WANG KELIAN |
Keluar Ke Keluar Ke E-QC